化学式 | ZnSe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶体生长 | |||||||||||||
生长方法 | Chemical vapour deposition | ||||||||||||
最大尺寸(mm) | Ø100 | ||||||||||||
Transmission range, (µm) (Thickness 10 mm) | 0.55 – 18.0 | ||||||||||||
晶体性质 | |||||||||||||
晶体结构 | 立方体 | ||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||
密度(g/cm3) | 5.26 | ||||||||||||
Melting point (°C | 1520 | ||||||||||||
Thermal expansion coefficient (10-6/K) | 6.4 -7.6 | ||||||||||||
Thermal conductivity (W m-1K-1) | 16.9 | ||||||||||||
Specific heat capacity (J kg-1K-1) | 355 | ||||||||||||
Solubility in water (g/100 cm3) | insoluble | ||||||||||||
Solubility in acids | soluble | ||||||||||||
Solubility in organic solvents | insoluble | ||||||||||||
Wavelength (µm) Refractive index |
| ||||||||||||
Absorption coefficient (cm-1) | 0.005 at 10.6 µm | ||||||||||||
硬度(莫氏) | 4 |