适用于各种真空设备,特别是超高真空中的样品导入以及传输。
磁耦合传样杆AMF-275系列 |
型 号 | Z轴移动距离(mm) | A连接法兰 | 移动轴径(mm) | C(mm) | 重量 (kg) |
AMF-275/200 | 200 | ICF70-FH |
φ10 (g6) φ16 (g6) |
420 | 2.6 |
AMF-275/300 | 300 | 520 | 2.8 | ||
AMF-275/400 | 400 | 620 | 3.0 | ||
AMF-275/500 | 500 | 720 | 3.2 | ||
AMF-275/600 | 600 | 820 | 3.3 | ||
AMF-275/700 | 700 | 920 | 3.5 | ||
AMF-275/800 | 800 | 1020 | 3.7 | ||
AMF-275/900 | 900 | 1120 | 3.9 | ||
AMF-275/1000 | 1000 | 1220 | 4.1 | ||
AMF-275/1100 | 1100 | 1320 | 4.3 | ||
AMF-275/1200 | 1200 | 1420 | 4.5 | ||
真空漏率 | ≤1.33×10-11Pa/m3/sec | ||||
驱动方式 | 磁耦合动力 | ||||
烘烤温度 | ≤200℃ | ||||
直进能力 | 60N | ||||
旋转力矩 |
0.6Nm |
适用于各种真空设备,特别是超高真空中的样品导入以及传输。
磁耦合传样杆AMF-133系列 |
型 号 | Z轴移动距离(mm) | 移动轴径 | A连接法兰 | C(mm) | 重量(Kg) |
AMF-133/100 | 100 | φ6 (g6) | ICF34-FH | 286 | 1 |
AMF-133/150 | 150 | 336 | |||
AMF-133/200 | 200 | 386 | 2.1 | ||
AMF-133/250 | 250 | 436 | |||
AMF-133/300 | 300 | 486 | |||
AMF-133/400 | 400 | 586 | 2.2 | ||
真空漏率 | ≤1.33×10-11Pa/m3/sec | ||||
驱动方式 | 磁耦合动力 | ||||
烘烤温度 | ≤200℃ | ||||
直进能力 | 50N | ||||
旋转力矩 | 0.4Nm |
适用于各种真空设备,特别是超高真空中的样品导入以及传输。
双轴旋转磁耦合传样杆AMFW-275系列 |
型 号 | Z轴移动距离(mm) | A连接法兰 | 移动轴径(mm) | 旋转角度 | C(mm) | 重量 (kg) |
AMF-275/400 | 400 | ICF70-FH |
第1轴:φ12 (g6) 第2轴:φ6 (g6) |
第1轴:180° 第2轴:90° |
720 | 5.4 |
AMF-275/500 | 500 | 820 | 7.7 | |||
AMF-275/600 | 600 | 920 | 6.8 | |||
AMF-275/700 | 700 | 1020 | 6.4 | |||
AMF-275/800 | 800 | 1120 | 6.8 | |||
AMF-275/900 | 900 | 1220 | 7.1 | |||
AMF-275/1000 | 1000 | 1320 | 7.4 | |||
真空漏率 | ≤1.33×10-11Pa/m3/sec | |||||
驱动方式 | 磁耦合动力 | |||||
烘烤温度 | ≤200℃ | |||||
直进能力 | 60N | |||||
旋转力矩 | 0.6Nm(双轴都可) |
适用于各种真空设备,特别是超高真空中的样品导入以及传输。
齿条/齿轮驱动传样杆ALP系列 |
型 号 | Z轴移动距离(mm) |
A连接法兰 B移动法兰 |
C(mm) | 移动轴径 | 重量(kg) |
ALP-275/800 | 800 |
ICF70-FH ICF34-FT |
980 | φ8 (g6) | 8.9 |
ALP-275/1000 | 1000 | 1180 | 9.6 | ||
ALP-275/1200 | 1200 | 1380 | 10.3 | ||
真空漏率 | ≤1.33×10-11Pa/m3/sec | ||||
真空密封 | 焊接波纹管 | ||||
驱动方式 | 齿条/齿轮驱动 | ||||
烘烤温度 | ≤200℃ |